Technical specifications
Technical Data | VNL40H | VNL60H | VNL80H | VNL100H |
---|---|---|---|---|
Max. turnable diameter | 600 mm | 780 mm | 850 mm | 1000 mm |
Max. working weight | 600 kg | 700 kg | 770 kg | 1000 kg |
X-axis travel | 350 mm | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
Z-axis travel | 500 mm | 620 mm | 780 mm | 880 mm |
Spindle Speed | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
Spindle Power | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 30 kw |
Turret | 12 pos | 12 pos | 12 pos | 12 pos |
Machine gross weight | 6000 kg | 8000 kg | 9500 kg | 12000 kg |

Discovery also
