Specifiche tecniche
Dati tecnici | XR 600 | XR 800 | XR 1000 | XR 800APC |
Corsa assi X/Y/Z (mm) | 600 x 560 x 560 | 800 x 560 x 560 | 1020 x 610 x 610 | 800 x 560 x 560 |
Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 750 x 560 | 950 x 560 | 1300 x 600 | 2*850 x 500 |
Portata massima tavola (kg) | 700 | 900 | 900 | 2*300 |
Velocità mandrino (giri/min) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Capacità magazzino | 30 posti | 30 posti | 30 posti | 30 posti |

Potrebbe interessarti anche
