Specifiche tecniche
Dati tecnici | 5A-65E | 5A-95Q | 5A-40R |
---|---|---|---|
Corse assi X/Y/Z | 650 x 520 x 460 mm | 950 x 850 x 650 mm | 410 x 610 x 510 mm |
Corsa asse B – Inclinazione tavola | +110° ~ -40° | +120° ~ -120° | +30° ~ -120° |
Corsa asse C – Rotazione tavola | 360° (cont) | 360° (cont) | 360° (cont) |
Piano di montaggio tavola | Ø 650 mm | Ø 800 mm | Ø 320 mm |
Max ingombro tavola | Ø 540 x 345 (h) mm | ||
Portata max tavola | 300 kg | 850 kg | 200 kg |
Velocità di posizionamento assi X/Y/Z | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
Potenza assi X/Y/Z | 4.5 – 5.1 – 6.5 kw | 6.5 – 8.9 – 8.6 kw | 3 – 4 – 7 kw |
Potenza assi B/C | 8.6 – 4.5 kw | 19.2 – 4.5 kw | 1.8 – 1.2 kw |
Capacità magazzino | 24 | 40 | 24 |

Potrebbe interessarti anche
