Specifiche tecniche
| Dati tecnici | AERO |
|---|---|
| Corsa asse X (mm) | Da 2000 a 8000 |
| Corsa asse Y (mm) | Da 2000 a 4600 |
| Corsa asse Z (mm) | Da 1100 a 1300 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 2000 x 1800 (min) |
| Portata tavola (kg) | 8000 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 8000 x 3000 (max) |
| Portata massima tavola (kg/m2) | 5000 |
| Velocità mandrino (giri/min) | Da 4000 a 12000 |
| Capacità magazzino | 30/60/90 posti |
| Testa in continuo assi A e C | BT50 |
| Giri mandrino testa continuo (rpm) | 12000 |
| Testa indexata assi A e C (deg) | 2.5, 1 |
| Cambio testa in automatico (sec) | 118 |
| Cambio utensile con testa index | In automatico |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










