Specifiche tecniche
| Dati tecnici | HMC600 | HMC800 | HMC1000 |
|---|---|---|---|
| Corsa asse X (mm) | 750 | 1000 | 1300 |
| Corsa asse Y (mm) | 700 | 850 | 1000 |
| Corsa asse Z (mm) | 650 | 950 | 1150 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 630 x 630 | 800 x 800 | 1000 x 1000 |
| Portata tavola (kg) | 600 | 1500 | 2000 |
| Velocità mandrino (giri/min) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Capacità magazzino | 30/60/90 posti | 30/60/90 posti | 30/60/90 posti |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










