Specifiche tecniche
Dati tecnici | MCW |
---|---|
Corsa asse X (mm) | Da 8000 a 20000 |
Corsa asse Y (mm) | Da 5500 a 6500 |
Corsa asse Z (mm) | Da 1000 a 1400 |
Corsa asse W (mm) | Da 1800 |
Dimensioni tavola di lavoro – lunghezza (mm) | Da 8000 a 20000 |
Dimensioni tavola di lavoro – larghezza (mm) | Da 4000 a 5000 |
Portata tavola [kg/m2] | 3500 |
Velocità mandrino (giri/min) | Da 4000 a 10000 |
Capacità magazzino | 30/60/90 posti |

Potrebbe interessarti anche
