Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MCW |
|---|---|
| Corsa asse X (mm) | Da 4000 a 8000 |
| Corsa asse Y (mm) | Da 3300 a 4300 |
| Corsa asse Z (mm) | Da 1000 a 1200 |
| Corsa asse W (mm) | Da 1200 a 1800 |
| Dimensioni tavola di lavoro – lunghezza (mm) | Da 4000 a 8000 |
| Dimensioni tavola di lavoro – larghezza (mm) | Da 2200 a 3000 |
| Portata tavola [kg] | Da 12000 a 22000 |
| Velocità mandrino (giri/min) | Da 4000 a 10000 |
| Capacità magazzino | 30/60/90 posti |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










