Specifiche tecniche
Dati tecnici | PBM |
---|---|
Corsa asse X (mm) | Da 2500 a 4000 |
Corsa asse Y (mm) | Da 1500 a 2500 |
Corsa asse Z (mm) | Da 1500 a 2000 |
Corsa asse W (mm) | Da 500 a 700 |
Dimensioni tavola di lavoro (mm) | Da 2000 x 1145 |
Portata tavola (kg) | 7000 |
Dimensioni tavola di lavoro (mm) | Da 1250 x 2500 |
Portata massima tavola (kg) | 12000 |
Velocità mandrino (giri/min) | 2500 |
Capacità magazzino | 30/60/90 posti |

Potrebbe interessarti anche
