Specifiche tecniche
| Dati tecnici | SW |
|---|---|
| Corsa asse X (mm) | Da 2000 a 6000 |
| Corsa asse Y (mm) | Da 1600 a 2600 |
| Corsa asse Z (mm) | Da 780 a 1070 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 2000 x 1450 |
| Portata tavola (kg) | 7000 |
| Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 6000 x 2500 |
| Portata massima tavola (kg) | 16500 |
| Velocità mandrino (giri/min) | Da 4000 a 12000 |
| Capacità magazzino | 30/60/90 posti |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










