Specifiche tecniche
Dati tecnici | HCMC |
---|---|
Corsa asse X (mm) | Da 1100 a 3000 |
Corsa asse Y (mm) | Da 600 a 1020 |
Corsa asse Z (mm) | Da 650 a 820 |
Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 1270 x 600 (min) |
Portata massima tavola (kg) | 1200 |
Dimensioni tavola di lavoro (mm) | 3200 x 1020 (max) |
Portata massima tavola (kg) | 5000 |
Velocità mandrino (giri/min) | Da 4000 a 12000 |
Capacità magazzino | 24/30/40 posti |
Mandrino #40 | HCMC1100, HCMC1270 |

Potrebbe interessarti anche
