Specifiche tecniche
Dati tecnici | |
---|---|
Corsa asse X | 400 mm |
Corsa asse Y | 200 mm |
Corsa asse Z | 200 mm |
Corsa asse B | +120° /-120° |
Rapidi (X-Y-Z) | 15 m/min |
Dimensione tavola | Ø 100 mm |
Carico massimo | 15 kg |
Tavola continuo | software 5 assi in continuo |
Giri mandrino | 32000 g/1 HSK-32E |
Potenza mandrino | 5 kW |
Magazzino utensili | 16 posti random |
Diametro ut. max. adiacenti | Ø 40 mm |
Diametro ut. max. adiacenti | Ø 40 mm |
Lunghezza ut. max. | 120 mm |
Peso macchina | 2750 kg |
Dimensioni [mm] | 1670 x 2200 |
Errore di posizionamento | X 0.002 Y 0.002 Z 0.002 A8” C8” |
Ripetibilità | X 0.0018 Y 0.0018 Z 0.0018 A5” C5” |

Potrebbe interessarti anche
