Specifiche tecniche
Dati tecnici | |
---|---|
Corsa asse X | 320 mm |
Corsa asse Y | 440 mm |
Corsa asse Z | 310 mm |
Corsa asse A | +90° /-120° |
Velocità rotazione asse C in tornitura | 2000 giri/min |
Rapidi (X-Y-Z) | 30 m/min |
Dimensione tavole | Ø 330 mm |
Carico massimo | 50 kg |
Tavola continuo | software 5 assi in continuo |
Giri mandrino | 20000 g/1 HSK-A63 |
Potenza mandrino | 18 kW |
Coppia mandrino | 21,5 N-m |
Magazzino utensili | 51 posti random |
Peso macchina | 9500 kg |
Dimensioni [mm] | 1895 x 2785 x 2725 |
Errore di posizionamento | X 0.003 Y 0.003 Z 0.003 A8” C8” |
Ripetibilità | X 0.002 Y 0.002 Z 0.002 A5” C5” |

Potrebbe interessarti anche
