Specifiche tecniche
Modello | KGS 1020WM | KGS 63WM | KGS 84WM | KGS 510WM | KGS 615WM | KGS 620WM | KGS 715WM | KGS 820WM | KGS 920WM |
Superficie rettificabile (mm) | 500 x 250 | 600 x 300 | 800 x 400 | 1000 x 500 | 1500 x 600 | 2000 x 600 | 1500 x 700 | 2000 x 800 | 2000 x 900 |
Corsa longitudinale (mm) | 590 | 710 | 920 | 1140 | 1600 | 2230 | 1600 | 2250 | 2250 |
Corsa trasversale (mm) | 275 | 340 | 450 | 540 | 660 | 660 | 760 | 880 | 880 |
Distanza fra asse mola e piano tavola (mm) | 610 | 600 | 475 | 575 | 600 | 600 | 600 | 880 | 880 |
Peso ammesso sulla tavola (incluso piano magnetico) (kg) | 250 | 420 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 2300 | 2300 |

Potrebbe interessarti anche
