Okuma MULTUS B
- Multitasking
- |Tornio multitasking (Turn-Mill) con testa B

Okuma Serie MULTUS B sono macchine Multitasking dedicate a lavorazione di tornitura e fresatura di particolari complessi. Macchina ad alte prestazione ideale per lavorazione di materiali molto tenaci e duri grazie alla ottima struttura a banco inclinato del basamento sia della rigida testa superiore, un centro di lavorazione a 5 assi con la possibilità di produzione di componenti totalmente finiti e con geometrie molto complesse.
La serie Okuma MULTUS B è una gamma di torni multitasking (Turn-Mill) con testa B di fresatura, che unisce tornitura e fresatura in un'unica macchina. Comprende i modelli B200II, B250II, B300II, B400II, B550 e B750, dimensionati per esigenze produttive crescenti. Il magazzino utensili parte da una capacità base di 20 posti sui modelli B200II, B250II, B300II e B400II (espandibile a 40 o 60 posti sui primi due, e fino a 120 sugli ultimi due), mentre sui modelli B550 e B750 la capacità base sale a 40 posti, con possibilità di arrivare fino a 160. Questa progressione permette di scegliere, all'interno della stessa serie, la configurazione più adatta in base alla complessità dei cicli di lavorazione e al numero di utensili richiesti, mantenendo su tutta la gamma l'impostazione multitasking che caratterizza la famiglia MULTUS B.
| Parametro | MULTUS B200II | MULTUS B250II | MULTUS B300II | MULTUS B400II | MULTUS B550 | MULTUS B750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro tornibile | 600 mm | 600 mm | 630 mm | 710 mm | 830 mm | 1050 mm |
| Lunghezza tornibile | da 550 a 750 mm | 750 mm | 900 mm | 1500, 2000 mm | 2000, 3000 mm | 3000, 4000, 6000 mm |
| Mandrino – velocità | 6000 [5000] min-1 | 5000 min-1 | 5000 [3800] min-1 | 3800 [2800] min-1 | 2400, [3000] min-1 | 1000, [1500], [2000] min-1 |
| Potenza mandrino (continua) | 11/7.5 [22/15] kW | 22/15 kW | 15/11 [22/15] kW | 22/15 [30/22] kW | 37/30 kW | 37/30 [45/37] kW |
| Potenza mandrino (picco) | 11/7.5 [22/15] kW | 22/15 kW | 15/11 [22/15] kW | 22/15 [30/22] kW | 37/30 kW | 37/30 [45/37] kW |
| Magazzino utensili – capacità | 20 [40;60] | 20 [40;60] | 20 [40;60;120] | 20 [40;80;120] | 40 [80;160] | 40 [80;160] |
Compila il modulo, ti indirizzeremo nella richiesta di informazioni.