Specifiche tecniche
Dati tecnici | 2SP-150H | 2SP-250H | 2SP-35H | 2SP-2500H |
Max. diametro di tornitura [mm] | 200 | 350 | 280 | 410 |
Max. lunghezza di tornitura [mm] | 155 | 200 | 230 | 200 |
Velocità mandrino principale [min-1] | 4500 [6000] | 3200 | 2500 | 45/5000 |
Motore (VAC) [kw] | 11/7.5 x 2 | 18.5/15 x 2 | 15/18.5 x 2 | 15/11 |
Corse rapide X-Z [m/min] | 24/24 | 24/24 | 24/30 | 25/25 |
Superficie d’appoggio [mm] | 1850 x 2150 | 2300 x 2625 | 3200 x 2775 | 2200 x 2734 |

Potrebbe interessarti anche
