Specifiche tecniche
Dati tecnici | LB2000 EXII | LB3000 EXII | LB4000 EXII |
Max. diametro di tornitura [mm] | 340 | 410 | 480 |
Max. lunghezza di tornitura [mm] | 500 | 1300 | 2150 |
Velocità mandrino principale [min-1] | 6000 | 5000 | 4200 |
Numero utensili | 12 | 12 | 12 |
Motore (PREX) [kw] | 11/7.5 [15/11, 22/15] | 22/15 [30/22] | 30/22 [37/30] |
Corse rapide X-Z [m/min] | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Superficie d’appoggio [mm] | 1945 × 1734 | 2310 x 1734/3420 x 2041 | 3050/4175/5515 x 1900 |
Opzioni | M/MY/W/MW | M/MY/W/MW/MYW | M/MY |

Potrebbe interessarti anche
