Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MCRBV-25 | MCRBV-30 | MCRBV-35 |
| Dimensioni tavola [mm] | 2000 x 3000-6500 | 2500 x 5000-10000 | 3000 x 5000-12000 |
| Distanza naso mandrino -Tavola [mm] | 0-1650 | 0-1800 | 0-1800 |
| Luce tra le colonne [mm] | 2650 | 3150 | 3650 |
| Carico massimo tavola [ton.] | 18-22-27-34 | 33-43-52-66 | 29-37-47-61-65 |
| Motore (VAC) [kw] | 43/37 [36/22] | 26/22 [30/22] | 26/22 [30/22] |
| Velocità mandrino [min-1] | 6000 [10000] | 6000 [10000] | 6000 [10000] |
| Numero Utensili BT50 | 50, [80, 100, 120, 180] | 50, [80, 100, 120, 180] | 50, [80, 100, 120, 180] |
| Ingombro a terra [mm] | 7370 x 8430-16430 | 7280 x 12830-23930 | 7780 x 12830-27930 |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










