Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MILLAC 800VH | MILLAC 100VH |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 1020/1020/1020 | 1850/1300/1000 |
| Corsa assi A-B-C [mm] | A 150° C 360° | B 150° C360° |
| Rapidi X-Y-Z [m/min] | 30/30/30 | 24/24/12 |
| Giri mandrino | 10000 | 6000 |
| Numero utensili | 80 | 40 |
| Peso macchina (kg) | 22000 | 25000 |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001











