Specifiche tecniche
Dati tecnici | U3000 | U4000 | U5000 |
Max. Diametro di tornitura [mm] | 650 | 650 | 650 |
Max. Lunghezza di tornitura [mm] | 1500 | 2000 | 3000 |
Velocità mandrino principale [min-1] | 5000 | 4200 | 3000 |
Numero utensili | 40 [80, 120] | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 |
Motore (PREX) [kW] | 22/15 | ||
Corse rapide [m/min] | 50/40/50 | 50/40/50 | 50/40/50 |
Superficie d’appoggio [mm] | TBD | TBD | TBD |

Potrebbe interessarti anche
Richiedi maggiori informazioni
Compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto che saprà rispondere alle tue necessità.
0
