Specifiche tecniche
| Dati tecnici | MU-400VII | MU-4000V | MU-5000V | MU-6300V | MU-8000V |
| Corsa assi X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 740/460/460 | 800/1050/600 | 925/1050/600 | 925/1050/600 |
| Nr. utensili | Da 32 a 268 | Da 32 a 268 | Da 32 a 268 | Da 32 a 268 | Da 32 a 268 |
| Rapidi X-Y-Z [m/min] | 40/40/32 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| Dimensioni pezzo max. | Ø 600 x H 400 | Ø 500 x H 400 | Ø 700 x H 400 | Ø 830 x H 500 | Ø 830 x H 500 |
| Giri mandrino | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001













