Specifiche tecniche
Dati tecnici | AD 35L | AD 55L |
---|---|---|
Corsa asse X/Y/Z | 350 x 250 x 270 mm | 600 x 400 x 400 mm |
Dim. interna vasca lavoro (LxPxA) | 975 x 555 x 350 mm | 1200 x 800 x 500 mm |
Livello fluido in vasca lavoro (da Min a Max) | 170 ~ 300 mm | 170 ~ 450 mm |
Capacità vasca lavoro | 180 L | 470 L |
Dim. tavola ceramica (LxP) | 600 x 400 mm | 750 x 550 mm |
Max.peso pezzo | 550 kg | 1000 kg |
Max.peso elettrodo | 50 kg | 50 kg |
Distanza tra suolo e piano tavola (mm) | 810 mm | 810 mm |
Dimensioni macchina (LxPxA) | 2025 x2040 x 2350 mm | 2335 x2435 x 2635 mm |
Peso macchina | 2920 kg | 4020 kg |
Serbatoio Dielettrico | ||
Dimensioni esterne (LxPxA) | 800 x 1735 x 1455 mm | 1050 x 2105 x 1490 mm |
Peso (a vuoto) | 400 kg | 450 kg |
Capacità | 400 l | 800 l |
Sistema di filtrazione | 2 filtri sostituibili | 2 filtri sostituibili |

Potrebbe interessarti anche
