Specifiche tecniche
Dati tecnici | VN400Q | VN600Q |
---|---|---|
Corsa asse X/Y/Z | 400 x 300 x 230 mm | 600 x 400 x 310 mm |
Corsa asse U/V | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm |
Dimensioni vasca lavoro (L x P) | 860 x 740 mm | 1150 x 840 mm |
Peso max prezzo | 500 kg | 850 kg |
Diametro filo | Ø 0.1 ~ 0.3 mm | Ø 0.1 ~ 0.3 mm |
Velocità max filo | 420 mm/sec | 420 mm/sec |
Max bobina | 8 kg (20 kg option) | 8 kg (20 kg option) |
Tensione filo | 3 ~ 23 N | 3 ~ 23 N |
Dimensione macchina (L x P x A) | 2120 x 3065 x 2135 mm | 2595 x 3445 x 2245 mm |
Peso macchina | 3200 kg | 3684 kg |
Serbatoio acqua | ||
Dimensioni esterne (L x P x A) | 820 x 2250 x 1895 mm | 1045 x 2500 x 1910 mm |
Peso (a vuoto) | 450 kg | 510 kg |
Capacità | 635 l | 970 l |
Filtraggio | 3 filtri sostituibili | 3 filtri sostituibili |
Deionizzazione | Resine (18 l) | Resine (18 l) |
![Placeholder](https://www.celadagroup.com/wp-content/themes/custom/img/placeholder_typ.png)
Potrebbe interessarti anche
![Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.](https://www.celadagroup.com/wp-content/uploads/2021/09/CTA-FONDO-PAGINE-contatti-new.jpg)