Specifiche tecniche
| Modello | SL7 | SL10 |
| Diametro max. tornibile | Ø 7 | Ø 10 |
| Max corsa fantina mobile con bussola rotante | 135 mm | 135 mm |
| Massima capacità in foratura | ||
| Utensile fisso | Ø 6 | Ø 6 |
| Utensile rotante su slitta a pettine | Ø 5 | Ø 5 |
| Massima capacità in maschiatura | ||
| Utensile fisso | M5x0.8 | M5x0.8 |
| Utensile rotante su slitta a pettine | M4x0.7 | M4X0.7 |
| Massima capacità di fresatura | ||
| Fresa a candela su slitta a pettine | Ø 5 | Ø 5 |
| Massima fresa a disco | 45 mm | 45 mm |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001











