Specifiche tecniche
Modello | SR-20JII-A/B | SR-32JIII-A/B | SR-10JC | SSR-20RIVA/B | SR-38 B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro max. tornibile | Ø | 20/23 | 32/36 | 10 | 20/23 | 38/42 | |
Max corsa fantina mobile con e senza bussola | mm | 205/50 | 310780 | 105 | 205 | 320/95 | |
Massima capacità di foratura | |||||||
Utensile fisso | Ø | 10 | 13 | 6 | 12 | 23 | |
Utensile rotante su slitta a pettine | Ø | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | |
Utensile rotante asse B | Ø | 6 | 8 | ||||
Massima capacità in maschiatura | |||||||
Utensile fisso | M8X1.25 | M12X1.75 | M5x0.8 | M10X1.5 | M16x2 | ||
Utensile rotante su slitta a pettine | M6X1.0 | M6x1.0 | M3X0.5 | M8x1.25 | M8x1.25 | ||
Massima capacità di fresatura | |||||||
Fresa a candela su slitta a pettina | Ø | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
Fresa a candela su asse B | Ø | 10 | 13 | ||||
Massima fresa a disco | mm | 60 | 60 | 45 | 60 | 80 |

Potrebbe interessarti anche
