Specifiche tecniche
Modello | SW-12RII | SW-20 | |
---|---|---|---|
Diametro max. tornibile Ø | mm | 13 | 20/23 |
Max corsa fantina mobile con bussola | mm | 135 | 205 |
Max corsa fantina mobile senza bussola | mm | 30 | |
Massima capacità di foratura | |||
Utensile fisso su slitta a pettine | Ø | 8 | 10 |
Utensile rotante su slitta a pettine | Ø | 5 | 10 |
Massima capacità in maschiatura | |||
Utensile fisso su slitta a pettine | mm | M8x1.25 | M8x1.25 |
Utensile rotante su slitta a pettine | mm | M4x0.7 | M6x1 |
Massima capacità in fresatura | |||
Fresa a candela su slitta a pettine | Ø | 5 | 10 |

Potrebbe interessarti anche
