Specifiche tecniche
Dati tecnici | |
---|---|
Corsa asse X [mm] | Da 950 a 2400 |
Corsa asse Y [mm] | Da 800 a 2100 |
Corsa asse Z [mm] | Da 800 a 1500 |
Dimensioni tavola di lavoro [mm] | Da 630 x 630 |
Portata massima tavola [kg] | 1200 |
Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1500 x 1500 |
Portata massima tavola [kg] | 12000 |
Velocità mandrino [giri/min] | 10000 |
Capacità magazzino | Da 60 a 450 |

Potrebbe interessarti anche
Richiedi maggiori informazioni
Compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto che saprà rispondere alle tue necessità.
0
