Specifiche tecniche
| Dati tecnici | Serie TT Tavola tiltante | Serie TH Testa tiltante |
|---|---|---|
| Corsa asse X [mm] | Da 1000 a 2400 | 1500 |
| Corsa asse Y [mm] | Da 1000 a 2100 | 1500 |
| Corsa asse Z [mm] | Da 1100 a 1500 | 1800 |
| Dimensioni tavola di lavoro [mm] | Da 630 x 630 | 1000 x 1000 |
| Portata massima tavola [kg] | 800 | 5000 |
| Corsa asse A [deg] | -105 ; +15 | -95 ; +5 |
| Corsa asse B [deg] | 360 | 360 |
| Velocità mandrino [giri/min] | 10000 | 10000 |
| Capacità magazzino | Da 60 a 450 | Da 60 a 450 |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










