Specifiche tecniche
Dati tecnici | |
---|---|
Corsa asse X [mm] | Da 600 a 1500 |
Corsa asse Y [mm] | Da 400 a 900 |
Corsa asse Z [mm] | Da 350 a 450 |
Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 700 x 450 |
Portata massima tavola [kg] | 300 |
Dimensioni tavola di lavoro [mm] | 1000 x 500 |
Portata massima tavola [kg] | 800 |
Velocità di rotazione mandrino [giri/min] | 24000 |
Capacità magazzino | Da 30 a 200 posti |
Corse rapide X-Y-Z [mm/min] | 20000 |

Potrebbe interessarti anche
