Specifiche tecniche
| Dati tecnici | VTL 1600ATC-2R | VTL 2000ATC-2R | VTL 2500ATC-2R | VTL 3000ATC-2R | VTL 3500ATC-2R | VTL 4000ATC-2R |
| Diametro tavola (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Diametro max. rotante (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4100 | 2000 |
| Diametro max. tornibile (mm) | 1800 | 2300 | 2800 | 3400 | 3800 | 2000 |
| Massima altezza tornibile (mm) | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Massima altezza tornibile mm (versione I ) (mm) | 2200 | 2200 | 2000 | |||
| Massima altezza tornibile mm (versione II ) (mm) | 2800 | 2800 | 2000 | |||
| Massimo carico ammesso sulla tavola (kg) | 8000 | 1000 | 1500 | 20000 | 20000 | 2000 |

Potrebbe interessarti anche

Prodotti d’eccellenza e formazione continua. Celada è il partner strategico che stavi cercando.

Società certificata ISO 45001










