Specifiche tecniche
Dati tecnici | VTL 1000ATC | VTL 1200ATC | VTL 1600ATC | VTL 2000ATC | VTL 2500ATC | VTL 3000ATC |
Diametro tavola (mm) | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diamentro max rotante (mm) | 1350 | 1600 | 2000 | 250 | 3000 | 3400 |
Diametro max tornibile (mm) | 1100 | 1350 | 1800 | 2300 | 2300 | 3300 |
Massima altezza tornibile (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
Massima altezza tornibile (versione I) (mm) | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Massima altezza tornibile (versione II) (mm) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2800 | |
Max carico sulla tavola (kg) | 4000 | 5000 | 8000 | 1000 | 15000 | 20000 |

Potrebbe interessarti anche
