Specifiche tecniche
Dati tecnici | YB 55 serie HL – HV – HLC | YB 63 serie HL – HV – HLC |
Lunghezza max. tornibile | 3/4/5/6/7/8 m | 3/4/5/6/7/8 m |
Diametro max. rotante sul banco | 1400 mm | 1600 mm |
Diametro max. tornibile | 1100 mm | 1300 mm |
Diametro max. rotante sulla guida trasversale | 800 mm | 1000 mm |
Peso max a 800 mm dal Naso Mandrino | 1800 kg | 1800 kg |
Peso max sostenuto da contropunta | 6000 kg | 6000 kg |
Peso max sostenuto da contropunta e lunetta | 7000 kg | 7000 kg |
Giri max mandrino principale std 6” | 1000 giri/min | 1000 giri/min |
Pontenza max mandrino principale std 6” | 45/37 kW | 45/37 kW |
Giri max mandrino principale opz 14” | 400 giri/min | 400 giri/min |
Giri max mandrino principale opz 20” | 250 giri/min | 250 giri/min |
Giri max mandrino principale opz 32” | 160 giri/min | 160 giri/min |
Potenza max mandrino principale opz 14”-20”-32” | 45/37 kW | 45/37 kW |

Potrebbe interessarti anche
Richiedi maggiori informazioni
Compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto che saprà rispondere alle tue necessità.
0
