Spécifications techniques
| Modèle | K1CS | K3HS |
|---|---|---|
| Course de l’axe X/Y/Z/ | 200 x 300 x 300 mm | 300 x 400 x 300 mm |
| Course de perçage W | 250 mm | 230 mm |
| Dimensions de la table (LxP) | 250 x 350 mm | 480 x 790 mm |
| Taille maximale de la pièce | 250 x 350 x 300 mm | 470 x 780 x 285 mm |
| Application ø Électrodes (de ~ à) | ø 0.2 ~ ø 3.0 mm | ø 0.2 ~ ø 3.0 mm |
| Distance entre le guide de l’électrode et la table (Min-Max) | 50 ~ 300 mm | 55 ~ 285 mm |
| Charge admissible sur la table | 100 kg | 300 kg |
| Dimensions de la machine | 890 x 870 x 2015 mm | 1495 x 1340 x 2255 mm |
| Poids de la machine | 550 kg | 1280 kg |
| Réservoir diélectrique | ||
| Type de diélectrique | VITOL-KS | Eau désionisée ou VITOL-KS |
| Capacité | 20 l (Option 100 l) | 150 l |
| Filtrazone | Une éponge | Filtre en papier remplaçable HF-17 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










