Spécifications techniques
| Données techniques | YMC430 | YMC650 |
|---|---|---|
| Course de l’axe X-Y-Z [mm] | 420 x 300 x 250 | 600 x 500 x 280 |
| Vitesse de rotation de la broche [tr/min] | 200 – 40000 | 200 – 40000 |
| Capacité de stockage | 32 places | 32 places |
| Courses rapides X-Y-Z [mm/min] | 20000 | 20000 |
| Dimensions de la table [mm] | 600 x 350 | 700 x 550 |
| Capacité de la table [kg] | 100 | 200 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV













