Spécifications techniques
| Données techniques | Série TT Table basculante | Série TH Tête basculante |
|---|---|---|
| Course de l’axe X [mm] | De 1000 à 2400 | 1500 |
| Course de l’axe Y [mm] | De 1000 à 2100 | 1500 |
| Course de l’axe Z [mm] | De 1100 à 1500 | 1.800 |
| Dimensions de la table de travail [mm] | À partir de 630 x 630 | 1000×1000 |
| Charge maximale de la table [kg] | 800 | 5000 |
| Course de l’axe A [deg] | -105 ; +15 | -95 ; +5 |
| Course de l’axe B [deg] | 360 | 360 |
| Vitesse de rotation de la broche [tr/min] | 10000 | 10000 |
| Capacité de stockage | De 60 à 450 | De 60 à 450 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










