Spécifications techniques
| Données techniques | AH06 | AH09 | AH12 |
| Diamètre de rotation max. sur les protecteurs (mm) | 950 | 950 | 950 |
| Diamètre de rotation max. – Version de base (mm) | 900 | 900 | 900 |
| Diamètre de rotation max. – Version M (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Diamètre de rotation max. sur le rail transversal – Base (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Longueur de rotation maximale (mm) | 1000 | 2100 | 3200 |
| Diamètre de tournage max. à partir de la barre (mm) | 153 | 232 | 306 |
| Diamètre de serrage maximal applicable (mm) | 610 | option | option |
| Tours max. de la broche principale (tr/min) | 1200 | 600 | 400 |
| Puissance du moteur (kW) | 45 | 45 | 45 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










