Spécifications techniques
| Données techniques | SÉRIE UH – 430 L LN4X | SÉRIE UH – 650 L LN4X |
|---|---|---|
| Course de l’axe X/Y/Z [mm] | 420 x 350 x 200 | 620 x 500 x 300 |
| Taille de la table [LxP,mm] | 600 x 400 | 750 x 500 |
| Poids max. de la pièce (kg) | 100 | 150 |
| Distance entre le sol et la table [mm] | 775 | 825 |
| Dimensions de la machine [WxDxH, mm] | 1635 x 3041 x 2205 | 1825 x 3220 x 2540 |
| Poids de la machine [kg] | 6000 | 8000 |
| Vitesse de la broche [min-1] | 6000 – 40000 | 6000 – 40000 |
| Guidez l’électrode jusqu’à la surface de la table [mm] | De 115 à 315 | De 150 à 450 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV











