Spécifications techniques
| Données techniques | V480 | V710 | V1000 | V1320 | V480APC |
| Courses axes X/Y/Z (mm) | 480 x 400 x 430 | 710 x 400 x 430 | 1020 x 610 x 610 | 1320 x 630 x 680 | 480 x 400 x 430 |
| Dimensions banc de travail (mm) | 600 x 400 | 800 x 400 | 1200 x 600 | 1400 x 600 | 2*600 x 400 |
| Capacité de charge max. banc (kg) | 300 | 300 | 700 | 1000 | 2*200 |
| Vitesse mandrin (tours/min) | 10000#40 15000#30 | 10000#40 15000#30 | 10000 | 10000 | 10000#40 15000#30 |
| Capacité stockage | 20 places | 20 places | 30 places | 30 places | 20 places |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV











