Spécifications techniques
| Technical Data | XR 600 | XR 800 | XR 1000 | XR 800APC |
| Courses axes X/Y/Z (mm) | 600 x 560 x 560 | 800 x 560 x 560 | 1020 x 610 x 610 | 800 x 560 x 560 |
| Dimensions banc de travail (mm) | 750 x 560 | 950 x 560 | 1300 x 600 | 2*850 x 500 |
| Capacité de charge max. banc (kg) | 700 | 900 | 900 | 2*300 |
| Vitesse mandrin (tours/min) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Capacité stockage | 30 places | 30 places | 30 places | 30 places |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










