Spécifications techniques
| Données techniques | HCMC |
|---|---|
| Course axe X (mm) | De 1100 à 3000 |
| Course axe Y (mm) | De 600 à 1020 |
| Course axe Z (mm) | De 650 à 820 |
| Dimensions banc de travail (mm) | 1270 x 600 (min) |
| Capacité de charge max. banc (kg) | 1200 |
| Dimensions banc de travail (mm) | 3200 x 1020 (max) |
| Capacité de charge max. banc (kg) | 5000 |
| Vitesse mandrin (tours/min) | De 4000 à 12000 |
| Capacité stockage | 24/30/40 places |
| Mandrin #40 | HCMC1100, HCMC1270 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV











