Spécifications techniques
Données techniques | VNL40H | VNL60H | VNL80H | VNL100H |
---|---|---|---|---|
Diamètre tournant max. | 600 mm | 780 mm | 850 mm | 1000 mm |
Poids de travail max. | 600 kg | 700 kg | 770 kg | 1000 kg |
Course de l’axe X | 350 mm | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
Course de l’axe Z | 500 mm | 620 mm | 780 mm | 880 mm |
Vitesse de la broche | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
Puissance de la broche | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 30 kw |
Tourelle | 12 pos | 12 pos | 12 pos | 12 pos |
Poids brut de la machine | 6000 kg | 8000 kg | 9500 kg | 12000 kg |

Cela pourrait aussi vous intéresser
Richiedi maggiori informazioni
Compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto che saprà rispondere alle tue necessità.
0
