Spécifications techniques
Données techniques | VNL40H | VNL60H | VNL80H | VNL100H |
---|---|---|---|---|
Diamètre max. coupe | 600 mm | 780 mm | 850 mm | 1000 mm |
Poids max. usinage | 600 kg | 700 kg | 770 kg | 1000 kg |
Course axe X | 350 mm | 420 mm | 480 mm | 520 mm |
Course axe Z | 500 mm | 620 mm | 780 mm | 880 mm |
Vitesse mandrin | 2500 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
Puissance mandrin | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 18.5/22 kw | 30 kw |
Mandrin | 12 pos | 12 pos | 12 pos | 12 pos |
Poids brut machine | 6000 kg | 8000 kg | 9500 kg | 12000 kg |

Cela pourrait aussi vous intéresser
