Spécifications techniques
| Données techniques | 2SP-150H | 2SP-250H | 2SP-35H | 2SP-2500H |
| Max. Diamètre de tournage [mm] | 200 | 350 | 280 | 410 |
| Max. Longueur de tournage [mm] | 155 | 200 | 230 | 200 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 4500 [6000] | 3200 | 2500 | 45/5000 |
| Moteur (VAC) [kW] | 11/7.5 x 2 | 18.5/15 x 2 | 15/18.5 x 2 | 15/11 |
| Courses rapides X-Z [m/min] | 24/24 | 24/24 | 24/30 | 25/25 |
| Surface d’appui [mm] | 1850 x 2150 | 2300 x 2625 | 3200 x 2775 | 2200 x 2734 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV












