Spécifications techniques
| Données techniques | L250 | L400M | L2000E | L3000E |
| Max. Diamètre de tournage [mm] | 220 | 310 [330] | 280 | 390 (L) / 300 (M) |
| Max. Longueur de tournag [mm] | 290 | 500 [1100] | 290 | 500 (L) / 450 (M) |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 4500 | 3000 | da 45 a 5000 | da 38 a 3800 |
| Nombre d’outils [mm] | 12 | 12 | 8 [12] | 8 [12] (L) / 12 (M) |
| Moteur (PREX) [mm] | 11/7.5 | 15/11 | 15/11 (VAC) | 15/11 (VAC) |
| Courses rapides X-Z [m/min] | 20/25 | 20/25 [20/20] | ||
| Surface d’appu [mm] | 1672 × 1642 | 2550 × 1800 | 1702 x 1843 / 2015 x 1843 | 2480 x 1870 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV













