Spécifications techniques
Données techniques | Genos M460-VE-e | Genos M560-V | Genos M660-V-e |
Dimensions banc [mm] | 1000 x 460 | 1300 x 560 | 1530 x 660 |
Courses axes X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 1050/560/460 | 1500/660/660 |
Vitesse mandrin principal [min-1] | 15000 | 15000 | 15000 |
Nombre d’outils | 32 | 32 | 32 |
Moteur (VAC) [kW] | 22 | 22 | 22 |
Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 40/40/32 | 40/40/32 | 40/40/32 |
Surface d’appui [mm] | 2160 x 2805 | 2160 x 2805 | 2160 x 2805 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
