Spécifications techniques
| Données techniques | Genos M460V-5AX | Genos M560V-5AX | |
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 762/460/460 | 1050/560/460 | |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 15000 | 15000 | |
| Nombre d’outils | 48 | 60 | |
| Moteur (VAC) [kW] | 22 | 22 | |
| Dimension max. pièce | D. 600 x 400 x 300 kg | D. 600 x 400 x 300 kg | |
| Surface d’appui [mm] | 2160 x 2810 | 2160 x 2810 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










