Spécifications techniques
| Données techniques | LB2000 EXII | LB3000 EXII | LB4000 EXII |
| Max. Diamètre de tournage [mm] | 430 | 410 | 480 |
| Max. Longueur de tournage [mm] | 500 | 1300 | 2150 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 6000 | 5000 | 4200 |
| Nombre d’outils | 12 | 12 | 12 |
| Moteur (PREX) [kW] | 11/7.5 [15/11; 22/15] | 22/15 [30/22] | 30/22 [37/30] |
| Courses rapides X-Z [m/min] | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Surface d’appui [mm] | 1945 × 1734 | 2310 x 1734 / 3420 x 2041 | 3050 / 4175 / 5515 x 1900 |
| Options | M/MY/W/MW | M/MY/W/MW/MYW | M/MY |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV

















