Spécifications techniques
| Données techniques | LB 35III | LB 45III |
| Max. Diamètre de tournage [mm] | 460 | 660 |
| Max. Longueur de tournage [mm] | 600/850/1500/2000 | 500/1000/2000/4000 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 3200 | 2800 |
| Nombre d’outils | 12 | 12 |
| Moteur (PREX) [kW] | 30/20 [37/30] | 37/30 [45/37] (VAC) |
| Courses rapides X-Z [m/min] | 15/20 | 15/20 |
| Surface d’appui [mm] | 3995 × 2563 | 4240 x 2685 |
| Options | M/MY | M/MY |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV












