Spécifications techniques
| Données techniques | LOC 500 | LOC 650 | |
|---|---|---|---|
| Max. Diamètre de tournage | mm | 660 | 650 |
| Max. Longueur de tournage | mm | 2000 | 1750 |
| Vitesse mandrin principal | min-1 | 2000 | 1500 |
| Nombre d’outils | 12/10 | 12/8 | |
| Moteur (PREX) | kW | 37/30 [45/37; 55/45] | 45/37 [55/45] |
| Courses rapides X-Z | m/min | 15/20 | 5/10 |
| Surface d’appui | mm | 6.060 x 2.912 | 3.005×8.065 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV











