Spécifications techniques
| Données techniques | MA-400H | MA-500HII | MA-600HIII | MA-8000H | MA-12500H |
| Courses axes X-Y-Z [mm] | 560/610/625 | 700/900/780 | 1.050/900/1000 | 1400/1200/1350 | 2200/1600/1650 |
| Nombre d’outils | De 40 à 400 | De 40 à 400 | De 60 à 400 | De 60 à 400 | De 81 à 400 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Dimension max. pièce | Ø 600 x 710 | Ø 600 x 710 | Ø 1050 x 1200 | Ø 1450 x 1450 | Ø 2000 x 1600 |
| Courses rapides X-Y-Z [m/min] | 60/60/60 | 60/60/60 | 50/50/50 | 50/50/50 | 42/42/42 |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV













