Spécifications techniques
| Données techniques | U3000 | U4000 | U5000 |
| Max. Diamètre de tournage [mm] | 650 | 650 | 650 |
| Max. Longueur de tournage [mm] | 1500 | 2000 | 3000 |
| Vitesse mandrin principal [min-1] | 5000 | 4200 | 3000 |
| Nombre d’outils | 40 [80, 120] | 40, 80, 120 | 40, 80, 120 |
| Moteur (PREX) [kW] | 22/15 | ||
| Courses rapides X-Z [m/min] | 50/40/50 | 50/40/50 | 50/40/50 |
| Surface d’appui [mm] | TBD | TBD | TBD |

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits d'excellence et formation continue. Celada est le partenaire stratégique que vous recherchiez.

Société avec système ISO 45001 certifié par DNV










