Spécifications techniques
Données techniques | VTR 160 | VTR 350 |
Max. Diamètre de tournage [mm] | 1600 | 3500 |
Max. Longueur de tournage [mm] | 1250 | 2400 |
Vitesse mandrin principal [min-1] | 400 | 160 |
Taille de la RAM | 250 x 250 | 250 x 250 |
Nombre d’outils | 23 [35/59] | 23 [35/59] |
Moteur (PREX) [kW] | 45/37 [75/60] | 45/37 [75/60] |
Courses rapides X-Z [m/min] | 20/20 | 20/20 |
Surface d’appui [mm] | 6550 x 3693 | 10500 x 7000 |

Cela pourrait aussi vous intéresser
